| Date : | Mardi 11 Mai 2027 |
| Ville : | Bourgas (Bulgarie) |
| Lieu : | Арена Бургас (Arena Burgas) |
| Présentateur(s) : | |
| Décor : | |
| Réalisateur - Producteur : |
| # | Pays | Titre | Langue(s) | Traduction | Interprète(s) | Pts | Cl | * | |||
| 1 | Albanie | ||||||||||
| 2 | Arménie | ||||||||||
| 3 | Australie | ||||||||||
| 4 | Autriche | ||||||||||
| 5 | Azerbaïdjan | ||||||||||
| 6 | Belgique | ||||||||||
| 7 | Canada | ||||||||||
| 8 | Chypre | George Perris | |||||||||
| 9 | Croatie | ||||||||||
| 10 | Danemark | ||||||||||
| 11 | Estonie | ||||||||||
| 12 | Finlande | ||||||||||
| 13 | Géorgie | ||||||||||
| 14 | Grèce | ||||||||||
| 15 | Israël | ||||||||||
| 16 | Lettonie | ||||||||||
| 17 | Lituanie | ||||||||||
| 18 | Luxembourg | ||||||||||
| 19 | Macédoine du Nord | ||||||||||
| 20 | Malte | ||||||||||
| 21 | Moldavie | ||||||||||
| 22 | Monténégro | ||||||||||
| 23 | Norvège | ||||||||||
| 24 | Pologne | ||||||||||
| 25 | Portugal | ||||||||||
| 26 | Roumanie | ||||||||||
| 27 | Saint-Marin | ||||||||||
| 28 | Serbie | ||||||||||
| 29 | Suède | ||||||||||
| 30 | Suisse | ||||||||||
| 31 | Ukraine | ||||||||||



