| Date : | Samedi 24 Octobre 2026 |
| Ville : | Ta' Qali / Attard (Malte) |
| Lieu : | Malta Fairs & Conventions Centre |
| Présentateur(s) : | |
| Décor : | |
| Réalisateur - Producteur : |
| # | Pays | Titre | Langue(s) | Traduction | Interprète(s) | Pts | Cl | * | ||
| 1 | Albanie |
| Kërce Me Mua | Albanais | Danse avec moi | Eslin Kurti | 0 | 0 | ||
| 2 | Arménie | 0 | 0 | |||||||
| 3 | Azerbaïdjan | 0 | 0 | |||||||
| 4 | Chypre | 0 | 0 | |||||||
| 5 | Espagne | 0 | 0 | |||||||
| 6 | France | Alec | 0 | 0 | ||||||
| 7 | Géorgie | Davit Lomidze | 0 | 0 | ||||||
| 8 | Croatie | 0 | 0 | |||||||
| 9 | Irlande | 0 | 0 | |||||||
| 10 | Italie | 0 | 0 | |||||||
| 11 | Monténégro | 0 | 0 | |||||||
| 12 | Macédoine du Nord |
| Идната јас (Idnata jas) | Macédonien | Mon futur | Ana Stojanoska | 0 | 0 | ||
| 13 | Malte | 0 | 0 | |||||||
| 14 | Pays-Bas | 0 | 0 | |||||||
| 15 | Pologne | Wiktor Sas | 0 | 0 | ||||||
| 16 | Portugal | Salvador Rio | 0 | 0 | ||||||
| 17 | Saint-Marin | 0 | 0 | |||||||
| 18 | Ukraine | 0 | 0 | |||||||



